Hur man behandlar Autogirorapporter från Bankgirot
Senast redigeradjan. 2020 1 minuters läsning
Denna guide beskriver hur man tar emot och tolkar uppdateringar från Bankgirot. Uppdateringarna kan omfatta meddelanden om misslyckade betalningar, Autogiro återbetalningsförfrågningar, eller förändringar i dina medgivanden. I den här artikeln kommer vi att diskutera var och en av alla meddelandetyper.
Att motta meddelanden från Bankgirot
Varje arbetsdag kl. 06:00 kommer Bankgirot göra nya rapporter som innehåller alla eventuella meddelanden till dig. Du måste ha en inrättad server för att kunna motta dem. Om du använder GoCardless så kommer vi automatiskt hantera rapporterna åt dig.
Varje rapport är för en separat typ av avisering och kommer innehålla en linje för varje händelse av denna typ. De olika rapporterna och dess tillhörande orsakskoder beskrivs nedan.
Medgivandeaviseringar
Aviseringar om dina medgivanden tas emot som filer för Medgivandeavisering. Dessa aviseringar avser nya, ändrade eller annullerade medgivanden. Till exempel, om det har varit några problem med upprättningen eller annullering får du en Medgivandeavisering. Det finns också meddelanden som bekräftar det framgångsrika upprättandet av nya medgivanden.
I alla meddelanden finns det ”informationskoder” och ”kommentarkoder”. Du behöver använda båda tillsammans för att förstå medgivandets status.
Informationskoder:
Kod | Innebörd Bankgirot | Möjliga kommentarkoder |
---|---|---|
03 | Annullering, initierad av betalningsmottagaren | 04, 09, 21, 29, 30, 33 |
04 | Nytt tillägg, initierat av betalningsmottagaren | 09, 10, 20, 21, 23, 29, 30, 32 |
05 | Annullerat betalningsnummer, initierat av betalningsmottagaren | 04, 10, 21, 29, 30, 32, 33 |
10 | Annullerad då betalningsmottagarens Bankgironummer har stängts, initierat av betalaren eller betalarens bank | - |
42 | Reaktion på kontoförfrågan från bank eller ny betalare hos Autogiro | 03, 05, 32 |
43 | Annullerad/borttagen p.g.a. obesvarad kontoförfrågan | 07 |
44 | Annullerad då betalarens Bankgironummer har stängts, initierat av betalningsmottagaren eller betalningsmottagarens bank | 98 |
46 | Annullerad, initierat av betalaren eller betalarens bank | 02 |
Kommentarkoder:
Kommentarkoder används med informationskoder för att specificera anledningen för medgivandeinformationsåtgärden.
Kod | Innebörd Bankgirot |
---|---|
02 | Medgivande annullerat på betalarens, eller betalarens banks initiativ. |
03 | Kontotyp som ej är godkänd för Autogiro. |
04 | Medgivande kunde inte hittas i Bankgirots medgivanderegister. |
05 | Fel bankkonto eller personuppgifter. |
07 | Annullerad/borttagen p.g.a. obesvarad kontoförfrågan. |
09 | Betalarens Bankgironummer hittades inte hos Bankgirot. |
10 | Medgivandet existerar redan i Bankgirots register eller så avvaktas förfrågningen. |
20 | Felaktigt person/organisationsnummer eller så hittades inte avtalet om medgivandet på Bankgirotnumret. |
21 | Felaktigt betalarenummer. |
23 | Felaktigt bankkontonummer. |
29 | Betalningsmottagarens Bankgironummer är felaktigt. |
30 | Betalningsmottagarens Bankgironummer är avregistrerat. |
32 | Nytt medgivande. |
33 | Annullerad. |
98 | Annullerat medgivande p.g.a. att betalarens Bankgironummer är annullerat. |
Betalningsspecifikationer och avvisade betalningar i täckningskontrollen
Denna rapport ger detaljerad information om inkommande betalningar, utgående betalningar och betalningar som stoppas efter täckningskontrollen. Du kan se ett exempel på betalningsspecifikation och avvisade betalningsmeddelanden här.
Avvisade betalningar
Denna rapport ger detaljerad information om misslyckade betalningar som har annat fel än täckningskontrollen. Detta beror vanligtvis på ett fel i ansökan.
Kod | Innebörd Bankgirot |
---|---|
01 | Exkluderat, medgivande ej hittat. |
02 | Exkluderat, konto ej godkänt eller stängt. |
06 | Felaktig periodkod. |
07 | Felaktigt nummer för självförnyande betalningar. |
08 | Summan är ej numerisk. |
09 | Förbud mot utbetalningar. |
10 | Bankgironummer hittades inte hos Bankgirot. |
12 | Felaktigt betalningsdatum. |
13 | Betalningsdatumet har passerat. |
15 | Betalningsmottagarens Bankgironummer i öppningsregistret och transaktionsregistret överensstämmer inte. |
24 | Summan överskrider den maximala summan. |
Annullering/Ändring i betalning
Rapporten om annulleringar eller ändringar i betalningar specificerar vilka betalningar som har annullerats eller ändrats och ger detaljer om varför.
Annulleringskoder:
TK | Innebörd Bankgirot | Möjliga kommentarkoder |
---|---|---|
03 | Annullerad p.g.a. annullerat medgivande. | 12 |
11 | Annullerad av betalarens/betalarens bank. | 12 |
21 | Annullerad, betalningsmottagarens avtal är avslutat. | 12 |
23 | Avbryt alla betalningar för ett betalarnummer. | 02, 10, 11, 12, 13 |
24 | Annullera alla betalningar för ett betalarnummer på ett visst betalningsdatum. Obs! För återkommande betalningar, så annulleras alla betalningar som ingår i det återkommande betalningsuppdraget. | 01, 02, 10, 11, 12, 13 |
25 | Annullera en betalning för ett betalarnummer på ett visst betalningsdatum, för en specificerad summa och med en specificerad referens (valfritt). Obs! För återkommande betalningar, så annulleras alla betalningar som ingår i det återkommande betalningsuppdraget. | 01, 02, 04, 05, 10, 11, 12, 13 |
Ändringskoder:
TK | Innebörd Bankgirot | Möjliga kommentarkoder |
---|---|---|
26 | Ändra alla betalningar till ett nytt betalningsdatum. | 06, 10, 11, 13, 14, 15 |
27 | Ändra alla betalningar på ett specifikt datum till ett nytt betalningsdatum. | 01, 06, 10, 11, 13, 14, 15 |
28 | Ändra alla betalningar med specificerat betalningsnummer på ett specifikt betalningsdatum till ett nytt betalningsdatum. | 01, 02, 06, 10, 11, 13, 15, 18 |
29 | Ändra en betalning på ett specifikt datum till ett nytt betalningsdatum. | 01, 02, 04, 05, 06, 10, 11, 13, 15, 18 |
Kommentarkoder:
Kommentarkoder används med annullerings- eller ändringsregister för att specificera anledningen till varför ändringen genomförts eller inte behandlats.
TK | Innebörd Bankgirot | Möjliga kommentarkoder |
---|---|---|
01 | Felaktigt betalningsdatum | 24, 25, 27, 28, 29 |
02 | Felaktigt betalarnummer | 23, 24, 25, 28, 29 |
04 | Felaktig Inbetalningskod (debitering) | 25, 29 |
05 | Felaktig summa | 25, 29 |
06 | Nytt betalningsdatum felaktigt | 26, 27, 28, 29 |
10 | Betalningsmottagarens Bankgironummer felaktigt (kontrollera siffror) | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
11 | Betalningsmottagarens Bankgironummer saknas (noll eller tomt) | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
12 | Annullerad | 03, 11, 21, 23, 24, 25 |
13 | Betalnings saknas, inte behandlad | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
14 | Ändrat betalningsdatum | 26, 27 |
15 | Inte ändrad, återkommande betalningar | 28, 29 |
18 | Ändrar betalningsdatum | 28, 29 |
Motta meddelanden med GoCardless
GoCardless ta emot och tolka samtliga meddelanden från Bankgirot på dina vägnar. Om nödvändigt, så meddelar vi dig omedelbart och arbetar med dig och dina kunder för att lösa eventuella problem.
För att läsa mer om att ta emot Autogirobetalningar med GoCardless, besök GoCardless.com.